|
| 6-7 ft | | 20 | 0 | | 0 |
|
| 7-8 ft | | 18 | 0 | | 0 |
|
| 8-10 ft | | 19 | 0 | | 0 |
|
| 4-5 ft | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 5-6 ft | | 45 | 0 | | 0 |
|
| 6-7 ft | | 4 | 0 | | 0 |
|
| 7-8 ft | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 in | | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.5 in | | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 20 | 1.5 in | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 28 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 13 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 14 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 7 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 1 | 0 | | 0 |
|
| con 15 | 1.25 in | 128 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 20 | 1.5 in | 51 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 64 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 1 | 0 | | 0 |
|
| 3.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 4 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 10-12 ft | M-STEM | 0 | 0 | | 0 |
|
| 12-14 ft | M-STEM | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 14 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 20 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 1 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| con 15 | 1.25 in | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | 8 ft | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 in | | 10 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 14 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 15 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 5 | 0 | | 0 |
|
| 4 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| con 5 | | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 10 | | 20 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | | 19 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | 6 ft | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.5 in | | 5 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 1 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 4 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 10 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 1 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 3.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 4 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| con 20 | 30-36 in | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 36-42 in | BBnPOT | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.5 in | BOX | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4-5 ft | BBnPOT | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6-7 ft | BBnPOT | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 7 | | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5-6 ft | BBnPOT | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 20 | 1.5 in | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.25 in | BOX | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| con 15 | 1.25 in | 46 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | 8 ft | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | | 43 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | 8 ft | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 25 | 1.5 in | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 5 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 1 | 0 | | 0 |
|
| 3.5 in | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | 1.25 in | 29 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 20 | 8 ft | 20 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 10 | 0 | | 0 |
|
| con 5 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.25 in | BOX | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.5 in | BOX | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | BOX | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 10 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| con 15 | 8 ft | 42 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 20 | 1.5 in | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 25 | 1.75 in | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 43 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 in | | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| con 10 | 6 ft | 19 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 25 | 1.75 in | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.5 in | | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 in | | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 1 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| con 15 | 1.25 in | 276 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 25 | 1.5 in | 35 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 46 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 27 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | 1.25 in | 56 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 25 | 1.5 in | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 116 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 32 | 0 | | 0 |
|
| 4 in | | 4 | 0 | | 0 |
|
| 5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 6-7 ft | M-STEM | 0 | 0 | | 0 |
|
| 7-8 ft | M-STEM | 0 | 0 | | 0 |
|
| 8-10 ft | M-STEM | 0 | 0 | | 0 |
|
| 10-12 ft | M-STEM | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | 8 ft | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 48 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.5 in | | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 20 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 31 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 9 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 in | | 20 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 10 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| con 7 | | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 7 | | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | 6 ft | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 12 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 2 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 2 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 4 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 1 | 0 | | 0 |
|
| 3.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 2 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 12 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 2 | 0 | | 0 |
|
| con 1 | PWINNER | 204 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | PWINNER | 213 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 98 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 2 | | 117 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 631 | 400 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 182 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 305 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 25 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 36 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 125 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 50 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 203 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 163 | 0 | 0 | 0 |
|
| TRADE 1 | | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 4 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 1 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 2 | 0 | | 0 |
|
| 3.5 in | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 in | | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 4 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| con 5 | | 47 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 25 | 1.75 in | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 18 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 1 | 0 | | 0 |
|
| 4 in | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| con 1 | | 369 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 42 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 53 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| TRADE 1 | | 54 | 0 | 0 | 0 |
|
| TRADE 1 | | 47 | 0 | 0 | 0 |
|
| TRADE 1 | | 45 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 51 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| TRADE 1 | | 263 | 0 | 0 | 0 |
|
| BULBS | | 426 | 0 | 0 | 0 |
|
| BULBS | | 71 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 49 | 0 | 0 | 0 |
|
| TRADE 1 | | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | PWINNER | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5-6 ft | | 0 | 0 | | 0 |
|
| con 5 | | 149 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 7 | 36 in MS | 20 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | 36-42 in | 656 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | 6 ft | 70 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.5 in | | 3 | 0 | | 0 |
|
| 5-6 ft | | 27 | 0 | | 0 |
|
| 6-7 ft | | 49 | 0 | | 0 |
|
| 7-8 ft | | 23 | 0 | | 0 |
|
| 8-10 ft | | 0 | 0 | | 0 |
|
| con 10 | 5 ft MS | 25 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 15 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 10 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 12 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 1 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 8 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 5-6 ft | | 29 | 0 | | 0 |
|
| 6-7 ft | | 32 | 0 | | 0 |
|
| con 1 | PWINNER | 83 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 2 | | 25 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 2 | | 20 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 2 | | 218 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | PWINNER | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 153 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 109 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 166 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | STAKE | 45 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 2 | | 26 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 738 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | | 1289 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 1029 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | | 1194 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | | 145 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 595 | 505 | 0 | 0 |
|
| con 1 | PWINNER | 197 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 285 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 2 | | 951 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 28 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 in | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| con 2 | | 57 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 2 | | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 50 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 29 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 55 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 153 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 574 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 2 | | 313 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | PWINNER | 129 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | PWINNER | 144 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 278 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 337 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | PWINNER | 266 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | PWINNER | 293 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | PWINNER | 285 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 26 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | 12-15 in | 19 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | 12-15 in | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | BI | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | PWINNER | 103 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 1015 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | 15-18 in | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | 18-24 in | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 30 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | PWINNER | 84 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | 15-18 in | 46 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 10 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 7-8 ft | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 8-10 ft | | 0 | 0 | | 0 |
|
| con 15 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4-5 ft | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | 1.25 in | 83 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 10 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 4 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8-10 ft | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 10-12 ft | | 16 | 0 | | 0 |
|
| 12-14 ft | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| con 15 | | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| TRADE 1 | | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 2 | | 1186 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | 15-18 in | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | 18-24 in | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 19 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 2 | | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 241 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 61 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | PWINNER | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 2 | | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 2 | | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 2 | | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | PWINNER | 626 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | PWINNER | 242 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | PWINNER | 507 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | BI | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | PWINNER | 436 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | PWINNER | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | PWINNER | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | PWINNER | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 187 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | 15-18 in | 38 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 1592 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | BI | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
| 18-24 in | BBnPOT | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 24-30 in | | 25 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 2 | 9-12 in | 50 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | 12-15 in | 400 | 142 | 0 | 0 |
|
| con 3 | BI | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | PYRAMID | 1463 | 250 | 0 | 0 |
|
| con 5 | 15-18 in | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | 18-24 in | 101 | 1119 | 0 | 0 |
|
| con 5 | PYRAMID | 736 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 10 | | 25 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 10 | PYRAMID | 19 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | 3 TIER | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 18-24 in | COLUMNR | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
| 24-30 in | COLUMNR | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 30-36 in | COLUMNR | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 30-36 in | PYRAMID | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| 36-42 in | PYRAMID | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | BI | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | PWINNER | 354 | 0 | 0 | 0 |
|
| 18-24 in | BBnPOT | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 25 | POMPOM | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 41 | 0 | 0 | 0 |
|
| TRADE 1 | | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 36 | 227 | 0 | 0 |
|
| con 2 | | 1739 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | | 19 | 276 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 548 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | PWINNER | 62 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | 15-18 in | 17 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | PWINNER | 126 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | PWINNER | 285 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | PWINNER | 222 | 0 | 0 | 0 |
|
| TRADE 1 | | 52 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | STAKE | 102 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | STAKE | 46 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | 8 ft | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 17 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 3 | 0 | | 0 |
|
| con 15 | 1.25 in | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | 6 ft | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 3.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 4 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 10 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 10 | 0 | | 0 |
|
| con 3 | PWINNER | 305 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 138 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | | 28 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | 1.25 in | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 20 | | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 in | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 4 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 13 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 10 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 1 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3.5 in | | 1 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 8 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 1 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 3.5 in | | 4 | 0 | | 0 |
|
| 4 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| con 3 | | 103 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | PWINNER | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 658 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | | 23 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | 1.25 in | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | | 106 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 7 | | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 7 | | 75 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 10 | | 80 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 7 | | 67 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 10 | | 50 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | | 93 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 10 | | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | | 168 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 20 | | 25 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | | 47 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 7 | | 51 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 10 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | | 34 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 in | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 10 | | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 10 | | 49 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.5 in | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 10 | | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 10 | 0 | | 0 |
|
| con 10 | | 44 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 in | | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 10 | | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | | 90 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| con 10 | | 30 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 10 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 10 | 0 | | 0 |
|
| con 15 | | 146 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | M-STEM | 79 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 20 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 12 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 6-7 ft | M-STEM | 0 | 0 | | 0 |
|
| 7-8 ft | M-STEM | 0 | 0 | | 0 |
|
| 8-10 ft | M-STEM | 2 | 0 | | 0 |
|
| 10-12 ft | M-STEM | 0 | 0 | | 0 |
|
| 6-7 ft | | 2 | 0 | | 0 |
|
