|
| 6-7 ft | | 20 | 0 | | 0 |
|
| 7-8 ft | | 18 | 0 | | 0 |
|
| 8-10 ft | | 19 | 0 | | 0 |
|
| 4-5 ft | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 5-6 ft | | 45 | 0 | | 0 |
|
| 6-7 ft | | 7 | 0 | | 0 |
|
| 7-8 ft | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 in | | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.5 in | | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 20 | 1.5 in | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 28 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 13 | 0 | | 0 |
|
| 5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 16 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 7 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 1 | 0 | | 0 |
|
| con 15 | 1.25 in | 140 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 20 | 1.5 in | 51 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 25 | 1.75 in | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 67 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 2 | 0 | | 0 |
|
| 3.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 4 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 10-12 ft | M-STEM | 0 | 0 | | 0 |
|
| 12-14 ft | M-STEM | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 14 | 0 | | 0 |
|
| con 15 | 8 ft | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 22 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 1 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| con 15 | 1.25 in | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | 8 ft | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 in | | 12 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 14 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 15 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 5 | 0 | | 0 |
|
| 4 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| con 5 | | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 10 | | 20 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | | 20 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | 6 ft | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 1 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 4 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 10 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 1 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 3.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 4 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| con 5 | | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | 30-36 in | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 20 | 1.5 in | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 20 | 30-36 in | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 20 | 36-42 in | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 20 | 4 ft | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.25 in | | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 10 | | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4-5 ft | BBnPOT | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7-8 ft | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 20 | 30-36 in | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 36-42 in | BBnPOT | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4-5 ft | BBnPOT | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5-6 ft | BBnPOT | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6-7 ft | BBnPOT | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 7 | | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5-6 ft | BBnPOT | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 6 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 1 | 0 | | 0 |
|
| 3.5 in | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.25 in | BOX | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.5 in | BOX | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | BOX | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| con 15 | 8 ft | 42 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 20 | 1.5 in | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 25 | 1.75 in | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 48 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 3.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| con 10 | 6 ft | 19 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 25 | 1.75 in | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 3 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 20 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 in | | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 1 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| con 15 | 1.25 in | 286 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | 8 ft | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 25 | 1.5 in | 35 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 60 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 33 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 10 | 0 | | 0 |
|
| con 15 | 1.25 in | 116 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 25 | 1.5 in | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 80 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 34 | 0 | | 0 |
|
| 4 in | | 1 | 0 | | 0 |
|
| 5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 6-7 ft | M-STEM | 0 | 0 | | 0 |
|
| 7-8 ft | M-STEM | 0 | 0 | | 0 |
|
| 8-10 ft | M-STEM | 0 | 0 | | 0 |
|
| 10-12 ft | M-STEM | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | 6 ft | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | 8 ft | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 15 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 8 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 7 | 0 | | 0 |
|
| 3.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 1 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 31 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 9 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 in | | 10 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 5 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 2 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 4 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 1 | 0 | | 0 |
|
| 3.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 2 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 12 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 2 | 0 | | 0 |
|
| con 1 | PWINNER | 192 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | PWINNER | 213 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 98 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 2 | | 117 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 638 | 400 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 141 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 267 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 25 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 31 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 125 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 50 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 203 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 163 | 0 | 0 | 0 |
|
| TRADE 1 | | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
| TRADE 1 | | 109 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 3 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 1 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 2 | 0 | | 0 |
|
| 3.5 in | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 in | | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 4 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| con 5 | | 47 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 25 | 1.75 in | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 1 | 0 | | 0 |
|
| 4 in | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| con 3 | | 386 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | 15-18 in | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | | 82 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 10 | M-STEM | 86 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | M-STEM | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | | 17 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4-5 ft | | 0 | 0 | | 0 |
|
| con 1 | | 369 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 325 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 62 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| TRADE 1 | | 54 | 0 | 0 | 0 |
|
| TRADE 1 | | 47 | 0 | 0 | 0 |
|
| TRADE 1 | | 45 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 51 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 51 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| TRADE 1 | | 263 | 0 | 0 | 0 |
|
| BULBS | | 456 | 0 | 0 | 0 |
|
| BULBS | | 76 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 80 | 0 | 0 | 0 |
|
| TRADE 1 | | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | PWINNER | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5-6 ft | | 0 | 0 | | 0 |
|
| con 5 | | 149 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 7 | 36 in MS | 24 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | 36-42 in | 656 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | 6 ft | 72 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 1 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 3 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 3 | 0 | | 0 |
|
| 5-6 ft | | 29 | 0 | | 0 |
|
| 6-7 ft | | 53 | 0 | | 0 |
|
| 7-8 ft | | 42 | 0 | | 0 |
|
| 8-10 ft | | 1 | 0 | | 0 |
|
| con 10 | 5 ft MS | 25 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 16 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 10 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 10 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 3 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 9 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 5-6 ft | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 6-7 ft | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 7-8 ft | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 8-10 ft | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 5-6 ft | | 29 | 0 | | 0 |
|
| 6-7 ft | | 38 | 0 | | 0 |
|
| con 1 | | 17 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 117 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | PWINNER | 123 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 2 | | 20 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 2 | | 218 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 64 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 75 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | PWINNER | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 155 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 28 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 30 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 17 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 109 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 166 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 219 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 76 | 0 | 0 | 0 |
|
| TRADE 1 | | 38 | 0 | 0 | 0 |
|
| TRADE 1 | | 99 | 0 | 0 | 0 |
|
| TRADE 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 2 | | 65 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | STAKE | 45 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 2 | | 26 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 738 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | | 1344 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 1029 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | | 1212 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | | 150 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 385 | 505 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | PWINNER | 151 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 54 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 285 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 2 | | 870 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 43 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| con 2 | | 57 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 2 | | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 50 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 29 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 60 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 37 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 358 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 743 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 38 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 116 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 28 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 72 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 530 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 18 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 22 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 419 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 18 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 69 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 353 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 151 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 102 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | PWINNER | 145 | 0 | 0 | 360 |
|
| con 3 | 15-18 in | 23 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | 15-18 in | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | 15-18 in | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | 15-18 in | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | 15-18 in | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | 15-18 in | 23 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | 15-18 in | 27 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | 15-18 in | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | 18-24 in | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | 18-24 in | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | 15-18 in | 17 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | 15-18 in | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | 15-18 in | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | 15-18 in | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | 18-24 in | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | 15-18 in | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 56 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 130 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | 15-18 in | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | 18-24 in | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | 15-18 in | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | 18-24 in | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 153 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 544 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 2 | | 313 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | PWINNER | 129 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | PWINNER | 144 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 278 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | PWINNER | 237 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | PWINNER | 293 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | PWINNER | 290 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 26 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 39 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 7-8 ft | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 8-10 ft | | 0 | 0 | | 0 |
|
| con 10 | 6 ft | 36 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | 6 ft MS | 310 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 1 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 7-8 ft | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 8-10 ft | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 10-12 ft | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 12-14 ft | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 14-16 ft | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 16-18 ft | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 18-20 ft | | 0 | 0 | | 0 |
|
| con 15 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4-5 ft | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | 1.25 in | 83 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 7-8 ft | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 8-10 ft | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2.5 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 3 in | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8-10 ft | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 10-12 ft | | 1 | 0 | | 0 |
|
| 12-14 ft | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 1.75 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| 2 in | | 0 | 0 | | 0 |
|
| con 15 | | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| TRADE 1 | | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 2 | | 1186 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 462 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | PWINNER | 318 | 144 | 0 | 0 |
|
| con 1 | PWINNER | 330 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 217 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 112 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | 15-18 in | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | 18-24 in | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 19 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 2 | | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 279 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 63 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | PWINNER | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 2 | | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 2 | | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 2 | | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | PWINNER | 635 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | PWINNER | 242 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | PWINNER | 27 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | PWINNER | 530 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | BI | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | PWINNER | 474 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | PWINNER | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | PWINNER | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | PWINNER | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 205 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | 15-18 in | 38 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 2 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | 12-15 in | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | 15-18 in | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 1674 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | BI | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
| 18-24 in | BBnPOT | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 24-30 in | | 25 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 2 | | 143 | 248 | 0 | 0 |
|
| con 3 | 12-15 in | 482 | 3287 | 0 | 485 |
|
| con 5 | 15-18 in | 271 | 1454 | 0 | 864 |
|
| con 20 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 18-24 in | BBnPOT | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 24-30 in | | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 2 | 9-12 in | 50 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | 12-15 in | 401 | 142 | 0 | 0 |
|
| con 3 | BI | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | PYRAMID | 1485 | 250 | 0 | 0 |
|
| con 5 | 15-18 in | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | 18-24 in | 111 | 1119 | 0 | 0 |
|
| con 5 | PYRAMID | 740 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 10 | | 32 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 10 | PYRAMID | 19 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | 3 TIER | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 18-24 in | COLUMNR | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 24-30 in | COLUMNR | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 30-36 in | COLUMNR | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 30-36 in | PYRAMID | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
| 36-42 in | PYRAMID | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 2 | 9-12 in | 25 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | 12-15 in | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | BI | 619 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | 15-18 in | 38 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | BI | 236 | 0 | 0 | 0 |
|
| 18-24 in | | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 18-24 in | BBnPOT | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 24-30 in | BBnPOT | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 30-36 in | BBnPOT | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 271 | 120 | 0 | 0 |
|
| con 3 | BI | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | 12-15 in | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | 18-24 in | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | PWINNER | 354 | 0 | 0 | 0 |
|
| 18-24 in | BBnPOT | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | | 228 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | 12-15 in | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | 15-18 in | 94 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 7 | 18-24 in | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 10 | 24-30 in | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 15 | 30-36 in | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 18-24 in | BBnPOT | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 24-30 in | | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
| 24-30 in | BBnPOT | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 10 | | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 25 | POMPOM | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| TRADE 1 | | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 62 | 227 | 0 | 0 |
|
| con 2 | | 886 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | | 69 | 276 | 0 | 0 |
|
| con 1 | | 548 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | PWINNER | 62 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | 15-18 in | 40 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | | 136 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | PWINNER | 285 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | | 117 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 5 | | 297 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 1 | PWINNER | 227 | 0 | 0 | 0 |
|
| TRADE 1 | | 52 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | STAKE | 102 | 0 | 0 | 0 |
|
| con 3 | STAKE | 46 | 0 | 0 | 0 |
|
| TRADE 1 | | 39 | 0 | 0 | 0 |
|
| TRADE 1 | | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
